| DBøBEN Bad-Bentheim, Duitsland VHF, 144.912.5 MHz 22 Sender empfangen | ||
DF9XZ | 12 km | (10) |
DG8YFM | 14 km | (30) |
DH1BM | 34 km | (149) |
DJØZK | 16 km | (215) |
DJ3AM | (2) | |
DL2RH | 38 km | (1) |
DL9DAC | (1) | |
DN9ZZ | (2) | |
PAØBVD | (21) | |
PA1CTW | 40 km | (13) |
PA1FER | (1) | |
PDØA | (41) | |
PDØKOK | 29 km | (41) |
PDØKOK1 | (1) | |
PDØRXZ | (12) | |
PD1NSR | 41 km | (130) |
PD7JLP | 47 km | (4) |
PE1NMM | 55 km | (62) |
PE1ORG | 35 km | (8) |
PE2HHN | 22 km | (20) |
| DBøPTB Braunschweig, Duitsland VHF, 144.900 MHz 4 Sender empfangen | ||
DA6SB | (1) | |
DB2TK | 13 km | (1) |
DG2AAV | 10 km | (3) |
DO1ORG | 18 km | (23) |
| HB9ZF Bachtel, Zwitserland VHF 144.850 MHz 3 Sender empfangen | ||
HB3YNG | (3) | |
HB9GWH | (2) | |
| VK7AX 8 Sender empfangen | ||
VK7AX | (234) | |
VK7EV | (40) | |
VK7OO | (28) | |
VK7OO2 | (1) | |
VK7TW | (105) | |
VK7ZAB | (170) | |
VK7ZCF | (64) | |
VK7ZGK | (26) | |
| VK7RDR 9 Sender empfangen | ||
VK7EV | (40) | |
VK7KT | (905) | |
VK7TW | (105) | |
VK7WUF | (2) | |
VK7ZAB | (170) | |
VK7ZGK | (26) | |
ZL3MH | (22) | |
ZL4OI | (114) | |
DL9DAC | 225 km | (0) |
M9TDK | (0) | |
ON2PJ | 142 km | (0) |
ON5PU | 92 km | (0) |
PAØJAX | 25 km | (0) |
PAØRPA | 57 km | (0) |
PA1FER | (0) | |
PA1SAR | (0) | |
PA2HEN | 43 km | (0) |
PA2MD | 5 km | (0) |
PA2WN | (0) | |
PA3ADN | 8 km | (0) |
PA3ATV | (0) | |
PA3COR | (0) | |
PA3EKI | 20 km | (0) |
PA3GEO | 65 km | (0) |
PA3GFY | 140 km | (0) |
PA3GON | 36 km | (0) |
PA3GYQ | (0) | |
PA3HEC | (0) | |
PA3KYH | 43 km | (0) |
PA3MHV | (0) | |
PA3PWY | (0) | |
PA4ERC | (0) | |
PAXRPA | (0) | |
PC1K | (0) | |
PDØCL | (0) | |
PDØNUD | 58 km | (0) |
PDØP | 49 km | (0) |
PDØRPA | (0) | |
PDØTVA | (0) | |
PDØZA | 34 km | (0) |
PD1ADA | (0) | |
PD1ASJ | 39 km | (0) |
PD1DG | (0) | |
PD1KPS | 79 km | (0) |
PD2AA | 51 km | (0) |
PD2ATG | 10 km | (0) |
PD2HVB | (0) | |
PD2LSR | 7 km | (0) |
PD2RC | 16 km | (0) |
PD2RDA | 19 km | (0) |
PD2SKZ | 9 km | (0) |
PD3BAL | (0) | |
PD3COR | 15 km | (0) |
PD5JTB | 9 km | (0) |
PD7JV | 17 km | (0) |
PE1H | 15 km | (0) |
PE1NIB | (0) | |
PE1NYG | 9 km | (0) |
PE1OZS | 7 km | (0) |
PE4IR | (0) | |
PE7OPI | 24 km | (0) |
PF1R | 10 km | (0) |
(11 Tage her)